Oceania
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Nuova Zelanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 12 | |
| 2 | • | Nuova Caledonia | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | 9 | |
| 3 | • | Isole Salomone | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:17 | -12 | 3 | |
| 4 | • | Tahiti | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | -11 | 0 |
Isole Salomone–Tahiti
2 - 0
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Nuova Zelanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 12 | |
| 2 | • | Nuova Caledonia | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | 9 | |
| 3 | • | Isole Salomone | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:17 | -12 | 3 | |
| 4 | • | Tahiti | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | -11 | 0 |
2 - 0