<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MONDIALI CALCIO 2014MONDIALI CALCIO 2014</title>
	<atom:link href="http://www.mondiali-calcio-2014.eu/category/oceania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondiali-calcio-2014.eu</link>
	<description>Risultati, classifiche e commenti sulle qualificazioni ai mondiali di calcio del 2012</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2013 06:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Oceania: partite 22.03.2013</title>
		<link>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/oceania-partite-22-03-2013/</link>
		<comments>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/oceania-partite-22-03-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 12:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondiali-calcio-2014.eu/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Nuova Zelanda &#8211; Nuova Caledonia 2-1 Marcatori: 10&#8242; Killen (Nuova Zelanda) 56&#8242; Lolohea (Nuova Caledonia) 90&#8242; Smith (Nuova Zelanda)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova Zelanda &#8211; Nuova Caledonia 2-1<br />
Marcatori:<br />
10&#8242; Killen (Nuova Zelanda)<br />
56&#8242; Lolohea (Nuova Caledonia)<br />
90&#8242; Smith (Nuova Zelanda)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/oceania-partite-22-03-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oceania &#8211; risultati 16.10.2012</title>
		<link>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/oceania-risultati-16-10-2012/</link>
		<comments>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/oceania-risultati-16-10-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 12:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondiali-calcio-2014.eu/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Ecco i risultati del girone di qualificazione dell&#8217;Oceania del 16.10: Nuova Zelanda &#8211; Tahiti 3-0 Nuova Caledonia &#8211; Isole Salomone 5-0 Vai alla classifica e al riepilogo dei risultati &#62;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco i risultati del girone di qualificazione dell&#8217;Oceania del 16.10:<br />
Nuova Zelanda &#8211; Tahiti 3-0<br />
Nuova Caledonia &#8211; Isole Salomone 5-0</p>
<p><a href="http://http://www.mondiali-calcio-2014.eu/oceania/">Vai alla classifica e al riepilogo dei risultati &gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/oceania-risultati-16-10-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oceania &#8211; Terzo turno: Nuova Caledonia straripante</title>
		<link>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/oceania-terzo-turno-nuova-caledonia-straripante/</link>
		<comments>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/oceania-terzo-turno-nuova-caledonia-straripante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 18:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondiali-calcio-2014.eu/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[La Nuova Caledonia dilaga nel finale contro le Isole Salomone e si aggiudica l&#8217;importante sfida per 2-6. Tripletta per G.G. Fenepej tra le fila della Nuova Caledonia]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Nuova Caledonia dilaga nel finale contro le Isole Salomone e si aggiudica l&#8217;importante sfida per 2-6. Tripletta per G.G. Fenepej tra le fila della Nuova Caledonia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/oceania-terzo-turno-nuova-caledonia-straripante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oceania: primi risultati del secondo turno</title>
		<link>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/oceania-primi-risultati-del-secondo-turno/</link>
		<comments>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/oceania-primi-risultati-del-secondo-turno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 05:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondiali-calcio-2014.eu/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[In Oceania è iniziata la seconda fase di qualificazione per i mondiali 2014. Questi i risultati: Girone A: Vanuatu- Nuova Caledonia 2-5 Samoa &#8211; Tahiti 1-10 Vanuatu &#8211; Samoa 5-0 Tahiti &#8211; Nuova Caledonia 4-3 Nuova Caledonia &#8211; Samoa 9-0 Tahiti &#8211; Vanuatu 4-1 Girone B: Solomon Islands &#8211; Papua Nuova Guinea 1-0 Fiji &#8211; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In Oceania è iniziata la seconda fase di qualificazione per i mondiali 2014. Questi i risultati:</p>
<p><strong>Girone A:</strong></p>
<ul>
<li>Vanuatu- Nuova Caledonia 2-5</li>
<li>Samoa &#8211; Tahiti 1-10</li>
<li>Vanuatu &#8211; Samoa 5-0</li>
<li>Tahiti &#8211; Nuova Caledonia 4-3</li>
<li>Nuova Caledonia &#8211; Samoa 9-0</li>
<li>Tahiti &#8211; Vanuatu 4-1</li>
</ul>
<p><strong>Girone B:</strong></p>
<ul>
<li>Solomon Islands &#8211; Papua Nuova Guinea 1-0</li>
<li>Fiji &#8211; Nuova Zelanda 0-1</li>
<li>Papua Nuova Guinea &#8211; Nuova Zelanda 1-2</li>
<li>Fiji &#8211; Solomon Islands 0-0</li>
</ul>
<p>Nel girone A Tahiti e Nuova Caledonia sono qualificate per la terza fase di qualificazione ai mondiali 2014 e giocheranno nella semifinale di coppa di Oceania.<br />
Nel girone B la Nuova Zelanda è già qualificata per la terza fase delle qualificazioni mondiali. Per il secondo posto le Isole Salomone sono decisamente favorite per il passaggio del turno, ma Fiji ha ancora una flebile possibilità di qualificarsi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/oceania-primi-risultati-del-secondo-turno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oceania: secondo turno di qualificazione</title>
		<link>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/oceania-secondo-turno-di-qualificazione/</link>
		<comments>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/oceania-secondo-turno-di-qualificazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondiali-calcio-2014.eu/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1.06 al 06.06.2012 si terrà in Oceania il secondo turno di qualificazione per i mondiali di calcio 2014. Le squadre sono suddivise in due gironi. Le prime due di ciascun girone passano al terzo turno di qualificazione. 01/06/12 &#8211; ore 12:00 &#8211; Samoa &#8211; Tahiti 01/06/12 &#8211; ore 15:00 &#8211; Vanuatu &#8211; New Caledonia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1.06 al 06.06.2012 si terrà in Oceania il secondo turno di qualificazione per i mondiali di calcio 2014. Le squadre sono suddivise in due gironi. Le prime due di ciascun girone passano al terzo turno di qualificazione.</p>
<p>01/06/12 &#8211; ore 12:00 &#8211; <strong>Samoa &#8211; Tahiti</strong><br />
01/06/12 &#8211; ore 15:00 &#8211; <strong>Vanuatu &#8211; New Caledonia</strong><br />
02/06/12 &#8211; ore 12:00 &#8211; <strong>Fiji &#8211; New Zealand</strong><br />
02/06/12 &#8211; ore 15:00 &#8211; <strong>Solomon Islands &#8211; Papua New Guinea</strong><br />
03/06/12 &#8211; ore 12:00 &#8211; <strong>Vanuatu &#8211; Samoa</strong><br />
03/06/12  - ore 15:00 &#8211; <strong>Tahiti &#8211; New Caledonia</strong><br />
04/06/12 &#8211; ore 12:00 &#8211; <strong>Papua New Guinea &#8211; New Zealand</strong><br />
04/06/12 &#8211; ore 15:00 &#8211; <strong>Fiji &#8211; Solomon Islands</strong><br />
05/06/12 &#8211; ore 12:00 &#8211; <strong>New Caledonia &#8211; Samoa</strong><br />
05/06/12 &#8211; ore 15:00 &#8211; <strong>Tahiti &#8211; Vanuatu</strong><br />
06/06/12 &#8211; ore 12:00 &#8211; <strong>Papua New Guinea &#8211; Fiji</strong><br />
06/06/12 &#8211; ore 15:00 &#8211; <strong>New Zealand &#8211; Solomon Islands</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/oceania-secondo-turno-di-qualificazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oceania: la situazione a marzo 2012</title>
		<link>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/oceania-la-situazione-a-marzo-2012/</link>
		<comments>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/oceania-la-situazione-a-marzo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondiali-calcio-2014.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Alla fine di novembre si è conclusa la prima fase delle qualificazioni mondiali in Oceania. Si affrontavano in un girone di sola andata quattro squadre: Samoa, Tonga, American Samoa e Cook Islands. Al termine delle 3 partite si è affermata la squadra di Samoa, che ha ottenuto così il lasciapassare per il 2° turno. Il [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alla fine di novembre si è conclusa la prima fase delle qualificazioni mondiali in Oceania. Si affrontavano in un girone di sola andata quattro squadre: Samoa, Tonga, American Samoa e Cook Islands. Al termine delle 3 partite si è affermata la squadra di Samoa, che ha ottenuto così il lasciapassare per il 2° turno. Il titolo di capocannoniere del girone è stato vinto da Luki Gosche di Samoa con 2 gol segnati in 140 minuti giocati.</p>
<p>Nella seconda fase si affronteranno le seguenti squadre:</p>
<p><strong>Girone A</strong></p>
<ul>
<li>Vanuatu</li>
<li>New Caledonia</li>
<li>Samoa</li>
<li>Tahiti</li>
</ul>
<p><strong>Girone B</strong></p>
<ul>
<li>Fiji</li>
<li>New Zealand</li>
<li>Solomon Islands</li>
<li>Papua New Guinea</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/oceania-la-situazione-a-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
