<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MONDIALI CALCIO 2014MONDIALI CALCIO 2014</title>
	<atom:link href="http://www.mondiali-calcio-2014.eu/category/asia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondiali-calcio-2014.eu</link>
	<description>Risultati, classifiche e commenti sulle qualificazioni ai mondiali di calcio del 2012</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2013 06:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Asia &#8211; Risultati 16.10.2012</title>
		<link>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/asia-risultati-16-10-2012/</link>
		<comments>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/asia-risultati-16-10-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 16:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondiali-calcio-2014.eu/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Ecco i risultati degli incontri dei gironi asiatici del 16.10.2012: Qatar &#8211; Uzbekistan 0-1 Oman &#8211; Giordania 2-1 Iraq &#8211; Australia 1-2 Vai alla classifica e al riepilogo dei risultati &#62;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco i risultati degli incontri dei gironi asiatici del 16.10.2012:</p>
<p>Qatar &#8211; Uzbekistan 0-1<br />
Oman &#8211; Giordania 2-1<br />
Iraq &#8211; Australia 1-2</p>
<p><a href="http://www.mondiali-calcio-2014.eu/asia/">Vai alla classifica e al riepilogo dei risultati &gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/asia-risultati-16-10-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asia: primi risultati quarto turno di qualificazione</title>
		<link>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/asia-primi-risultati-quarto-turno-di-qualificazione/</link>
		<comments>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/asia-primi-risultati-quarto-turno-di-qualificazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 04:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondiali-calcio-2014.eu/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Prime partite anche nei due gironi delle qualificazioni asiatiche. Gruppo A Uzbekistan &#8211; Iran 0-1 (0-0) Libano &#8211; Qatar 0-1 (0-0) Libano &#8211; Uzbekistan 1-1 (1-1) Qatar &#8211; Corea del Sud 1-4 (1-1) Gruppo B Giappone &#8211; Oman 3-0 (1-0) Giordania &#8211; Iraq 1-1 (1-1) Oman &#8211; Australia 0-0 (0-0) Giappone &#8211; Giordania 6-0 (4-0) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prime partite anche nei due gironi delle qualificazioni asiatiche.</p>
<p><strong>Gruppo A</strong><br />
Uzbekistan &#8211; Iran 0-1 (0-0)<br />
Libano &#8211; Qatar 0-1 (0-0)<br />
Libano &#8211; Uzbekistan 1-1 (1-1)<br />
Qatar &#8211; Corea del Sud 1-4 (1-1)</p>
<p><strong>Gruppo B</strong><br />
Giappone &#8211; Oman 3-0 (1-0)<br />
Giordania &#8211; Iraq 1-1 (1-1)<br />
Oman &#8211; Australia 0-0 (0-0)<br />
Giappone &#8211; Giordania 6-0 (4-0)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/asia-primi-risultati-quarto-turno-di-qualificazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asia: i gironi della fase 4</title>
		<link>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/asia-i-gironi-della-fase-4/</link>
		<comments>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/asia-i-gironi-della-fase-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondiali-calcio-2014.eu/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[In Asia si comincia a fare sul serio. E&#8217; stata resa nota la composizione dei due gironi dai quali usciranno le squadre qualificate per i mondiali. Le prime due di ciascun girone accederanno direttamente alla fase finale in Brasile, le due terze disputeranno uno spareggio. La vincente accederà ai play off intercontinentali. Ecco la composizione [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In Asia si comincia a fare sul serio. E&#8217; stata resa nota la composizione dei due gironi dai quali usciranno le squadre qualificate per i mondiali. Le prime due di ciascun girone accederanno direttamente alla fase finale in Brasile, le due terze disputeranno uno spareggio. La vincente accederà ai play off intercontinentali.</p>
<p>Ecco la composizione dei gironi:</p>
<p><strong>Girone A</strong></p>
<ul>
<li>Korea Republic</li>
<li>Iran</li>
<li>Uzbekistan</li>
<li>Qatar</li>
<li>Lebanon</li>
</ul>
<p><strong>Girone B</strong></p>
<ul>
<li>Australia</li>
<li>Iraq</li>
<li>Jordan</li>
<li>Oman</li>
<li>Japan</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/asia-i-gironi-della-fase-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asia: risultati sesta giornata di qualificazione</title>
		<link>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/asia-risultati-sesta-giornata-di-qualificazione/</link>
		<comments>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/asia-risultati-sesta-giornata-di-qualificazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 19:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondiali-calcio-2014.eu/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Ecco i risultati della sesta giornata di qualificazione ai mondiali nel continente asiatico: 29/02/12  -  Tajikistan &#8211; Korea DPR 1:1 (0:0)  29/02/12  -  Oman  - Thailand 2:0 (1:0) 29/02/12  -  China PR &#8211; Jordan 3:1 (1:0) 29/02/12  -  United Arab Emirates  - Lebanon 4:2 (2:2) 29/02/12  -  Bahrain  - Indonesia 10:0 (4:0) 29/02/12  -  Iraq [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco i risultati della sesta giornata di qualificazione ai mondiali nel continente asiatico:</p>
<p>29/02/12  -  <strong>Tajikistan &#8211; Korea DPR 1:1 (0:0) </strong><br />
29/02/12  -  <strong>Oman  - Thailand 2:0 (1:0)</strong><br />
29/02/12  -  <strong>China PR &#8211; Jordan 3:1 (1:0)</strong><br />
29/02/12  -  <strong>United Arab Emirates  - Lebanon 4:2 (2:2)</strong><br />
29/02/12  -  <strong>Bahrain  - Indonesia 10:0 (4:0)</strong><br />
29/02/12  -  <strong>Iraq &#8211; Singapore 7:1 (4:1)</strong><br />
29/02/12  -  <strong>Iran &#8211; Qatar 2:2 (1:1)</strong><br />
29/02/12  -  <strong>Japan  - Uzbekistan 0:1 (0:0)</strong><br />
29/02/12  -  <strong>Australia &#8211; Arabia 4:2 (1:2)</strong><br />
29/02/12  -  <strong>Korea Republic &#8211; Kuwait 2:0 (0:0)</strong></p>
<p>Ecco l&#8217;elenco delle squadre qualificate alla fase 4 delle qualificazioni:</p>
<ul>
<li>Iraq</li>
<li>Giordania</li>
<li>Corea del Sud</li>
<li>Libano</li>
<li>Uzbekistan</li>
<li>Giappone</li>
<li>Australia</li>
<li>Oman</li>
<li>Iran</li>
<li>Qatar</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/asia-risultati-sesta-giornata-di-qualificazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesta giornata della terza fase di qualificazione in Asia</title>
		<link>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/terza-fase-qualificazione-asia/</link>
		<comments>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/terza-fase-qualificazione-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondiali-calcio-2014.eu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 29 febbraio si terrà la sesta giornata della terza fase delle qualificazioni in Asia per Brasile 2014. Questi gli incontri previsti: 29/02/12  - 13:00 &#8211; Tajikistan &#8211; Korea DPR 29/02/12  - 13:30 &#8211; Oman  - Thailand 29/02/12  - 16:00 &#8211; China PR &#8211; Jordan 29/02/12  - 16:00 &#8211; United Arab Emirates  - Lebanon 29/02/12 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 29 febbraio si terrà la sesta giornata della terza fase delle qualificazioni in Asia per Brasile 2014. Questi gli incontri previsti:</p>
<p>29/02/12  - 13:00 &#8211; <strong>Tajikistan &#8211; Korea DPR</strong><br />
29/02/12  - 13:30 &#8211; <strong>Oman  - Thailand</strong><br />
29/02/12  - 16:00 &#8211; <strong>China PR &#8211; Jordan</strong><br />
29/02/12  - 16:00 &#8211; <strong>United Arab Emirates  - Lebanon</strong><br />
29/02/12  - 16:30  - <strong>Bahrain  - Indonesia</strong><br />
29/02/12  - 16:45  - <strong>Iraq &#8211; Singapore</strong><br />
29/02/12  - 17:00 &#8211; <strong>Iran &#8211; Qatar</strong><br />
29/02/12  - 19:32  - <strong>Japan  - Uzbekistan</strong><br />
29/02/12  - 20:30 &#8211; <strong>Australia &#8211; Arabia</strong><br />
29/02/12  - 21:00  - <strong>Korea Republic &#8211; Kuwait</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondiali-calcio-2014.eu/terza-fase-qualificazione-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
