Asia
Girone A
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Corea del Sud | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | |
| 2 | ↑ | Iran | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | |
| 3 | ↓ | Uzbekistan | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 4 | • | Qatar | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | |
| 4 | • | Libano | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
Girone B
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Giappone | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 10 | |
| 2 | ↑ | Australia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 3 | ↑ | Oman | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | |
| 4 | ↓ | Giordania | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 4 | |
| 5 | ↓ | Iraq | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 |
Partite girone A
Corea del Sud–Libano
3 - 0
Partite girone B
Corea del Sud–Libano
3 - 0